Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162.70 -0.37 14:09:39
AGHOL 306.25 2.17 14:09:05
AGROT 10.18 0.00 14:09:42
AKBNK 63.15 -0.08 14:09:42
AKFYE 19.59 1.24 14:09:11
AKSA 11.18 0.18 14:09:37
AKSEN 40.12 1.06 14:09:37
ALARK 89.20 -1.55 14:09:37
ALFAS 76.80 3.50 14:09:30
ALTNY 77.60 -1.27 14:09:41
ANHYT 101.80 5.06 14:09:34
ANSGR 114.30 3.53 14:09:37
ARCLK 129.10 0.55 14:09:41
ARDYZ 38.08 1.44 14:08:46
ASELS 78.70 0.51 14:09:41
ASTOR 123.50 0.57 14:09:38
BERA 16.14 0.88 14:09:40
BIMAS 505.50 -1.37 14:09:41
BRSAN 413.25 1.41 14:09:30
BRYAT 1.919.00 0.52 14:08:51
BSOKE 10.04 -0.50 14:09:37
BTCIM 3.91 0.26 14:09:33
CANTE 1.63 0.62 14:09:42
CCOLA 59.75 1.27 14:09:36
CIMSA 50.50 2.52 14:09:37
CLEBI 1.886.00 0.64 14:09:10
CVKMD 336.50 2.75 14:09:41
CWENE 21.30 0.76 14:09:40
DOAS 194.30 0.67 14:09:42
DOHOL 14.05 0.43 14:09:33
ECILC 45.12 0.67 14:09:43
EGEEN 9.487.50 -0.11 14:09:27
EKGYO 14.27 1.42 14:09:34
ENERY 242.80 -0.12 14:09:32
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59.35 0.51 14:09:28
ENKAI 49.38 0.90 14:09:40
EREGL 22.82 -0.09 14:09:42
EUPWR 33.80 0.84 14:09:21
FENER 46.34 0.09 14:09:29
FROTO 918.00 0.66 14:09:42
GARAN 128.40 0.08 14:09:35
GESAN 45.42 -0.39 14:09:09
GOLTS 427.00 0.71 14:09:24
GUBRF 286.50 1.69 14:09:38
HALKB 17.34 0.52 14:09:41
HEKTS 3.78 -0.26 14:09:36
IEYHO 11.19 1.82 14:09:30
ISCTR 14.19 0.00 14:09:38
ISMEN 43.12 0.84 14:09:38
KARSN 12.10 1.26 14:09:34
KCAER 13.29 -0.89 14:09:17
KCHOL 174.90 -0.34 14:09:36
KLSER 34.28 0.65 14:09:35
KONTR 37.16 -0.64 14:09:40
KONYA 6.350.00 -0.35 14:08:32
KOZAA 69.55 1.53 14:09:13
KOZAL 22.22 1.09 14:09:23
KRDMD 25.32 -0.16 14:09:42
LIDER 139.40 2.73 14:09:11
MAGEN 23.06 1.86 14:09:41
MAVI 72.55 -2.16 14:09:38
MGROS 538.00 0.94 14:09:37
MIATK 39.36 1.71 14:09:41
MPARK 396.25 -0.69 14:09:41
NTHOL 43.24 1.17 14:09:33
ODAS 5.92 -0.34 14:09:30
OTKAR 421.00 2.00 14:07:23
OYAKC 25.88 1.97 14:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 30.28 4.41 14:09:42
PETKM 17.65 0.06 14:09:41
PGSUS 215.00 0.99 14:09:41
REEDR 13.18 -0.68 14:09:36
SAHOL 95.65 -0.36 14:09:39
SASA 3.91 -0.26 14:09:41
SDTTR 209.10 0.00 14:09:37
SELEC 75.50 -0.72 14:09:14
SISE 39.06 -0.31 14:09:40
SKBNK 4.90 -1.80 14:09:35
SMRTG 41.04 1.23 14:09:42
SOKM 38.24 -0.83 14:09:40
TABGD 163.20 1.94 14:09:37
TAVHL 275.50 0.73 14:08:28
TCELL 96.85 0.99 14:09:41
THYAO 297.00 0.68 14:09:42
TKFEN 66.05 -0.08 14:08:20
TMSN 119.10 1.28 14:09:06
TOASO 200.40 0.86 14:09:42
TSKB 12.77 0.08 14:09:32
TSPOR 1.19 0.00 14:09:42
TTKOM 44.52 -0.45 14:09:43
TTRAK 687.50 1.40 14:09:22
TUKAS 6.64 0.91 14:09:33
TUPRS 147.70 0.48 14:09:42
TURSG 16.21 2.14 14:09:40
ULKER 110.40 0.09 14:09:42
VAKBN 24.46 0.66 14:09:12
VESTL 64.35 -1.15 14:08:47
YEOTK 53.95 -0.46 14:09:33
YKBNK 30.42 2.15 14:09:43
ZOREN 4.20 0.48 14:09:29

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.