Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 215.30 4.21 17:11:37
AGHOL 335.50 4.68 17:12:19
AGROT 15.83 -0.50 17:12:15
AKBNK 58.50 -0.76 17:12:22
AKFGY 2.22 0.45 17:10:10
AKFYE 21.88 0.00 17:11:10
AKSA 8.95 1.59 17:12:23
AKSEN 37.66 0.16 17:12:41
ALARK 93.50 -0.74 17:11:49
ALFAS 56.80 -0.87 17:12:16
ARCLK 139.10 -2.25 17:12:16
ARDYZ 35.64 1.89 17:08:44
ASELS 56.60 -0.96 17:12:46
ASTOR 83.40 1.52 17:12:18
BERA 17.07 9.14 17:12:32
BFREN 794.00 7.08 17:12:39
BIMAS 555.00 2.40 17:12:13
BINHO 395.75 -0.13 17:11:54
BRSAN 499.75 9.96 17:12:13
BRYAT 2.264.00 9.96 17:07:25
BTCIM 243.20 -0.29 17:11:20
CANTE 1.71 0.59 17:12:34
CCOLA 68.00 4.62 17:12:18
CIMSA 37.16 2.09 17:12:18
CWENE 202.50 -2.97 17:12:45
DOAS 219.00 -2.32 17:12:18
DOHOL 14.87 -2.36 17:12:20
ECILC 48.68 -0.21 17:12:08
ECZYT 201.50 0.75 17:11:17
EGEEN 10.670.00 0.59 17:12:28
EKGYO 12.24 -2.24 17:11:21
ENERY 212.50 1.19 17:11:30
ENJSA 58.10 0.09 17:12:40
ENKAI 49.30 -2.18 17:12:40
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 47.02 0.04 17:12:20
EUPWR 89.80 -1.48 17:10:28
EUREN 14.40 -0.89 17:12:07
FROTO 918.00 -0.92 17:12:24
GARAN 108.80 -1.54 17:12:14
GESAN 43.22 -1.68 17:12:19
GOLTS 434.25 1.22 17:12:26
GUBRF 173.60 -1.25 17:11:45
HALKB 16.60 -3.32 17:12:40
HEKTS 11.58 -1.11 17:12:19
ISCTR 13.06 -1.36 17:12:03
ISGYO 16.82 0.12 17:12:10
ISMEN 35.28 -1.18 17:11:50
IZENR 20.24 -1.17 17:10:00
KAYSE 24.70 1.65 17:11:23
KCAER 42.18 -1.49 17:11:49
KCHOL 180.90 -2.11 17:12:22
KLSER 42.28 -0.84 17:12:18
KONTR 48.44 -1.06 17:12:40
KONYA 6.750.00 1.20 17:12:02
KOZAA 61.30 -0.65 17:12:42
KOZAL 23.06 -2.21 17:12:35
KRDMD 22.36 -0.53 17:12:20
KTLEV 50.05 0.62 17:12:31
LMKDC 23.18 -1.70 17:10:29
MAVI 99.15 -0.75 17:12:21
MGROS 484.75 0.00 17:11:24
MIATK 47.56 0.59 17:12:20
OBAMS 35.86 -1.27 17:12:18
ODAS 6.98 -1.69 17:12:41
OTKAR 446.00 1.36 17:12:15
OYAKC 65.95 0.08 17:11:38
PEKGY 5.12 -2.29 17:11:47
PETKM 24.00 1.61 17:12:47
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 236.40 4.05 17:12:20
QUAGR 2.94 -1.67 17:06:14
REEDR 31.24 0.51 17:12:16
SAHOL 93.40 0.86 17:12:45
SASA 4.64 -1.07 17:12:45
SDTTR 243.60 -0.94 17:12:00
SISE 41.64 -0.24 17:12:15
SKBNK 4.17 -0.95 17:11:39
SMRTG 43.20 -2.26 17:11:13
SOKM 52.50 -1.78 17:12:31
TABGD 154.90 -2.46 17:12:20
TAVHL 265.50 1.82 17:12:41
TCELL 96.75 0.16 17:12:40
THYAO 293.00 -0.09 17:12:15
TKFEN 54.50 0.93 17:12:08
TKNSA 27.32 1.19 17:11:51
TMSN 132.10 7.66 17:12:18
TOASO 219.20 -1.22 17:12:19
TSKB 11.89 -1.82 17:11:20
TTKOM 50.25 -0.20 17:12:12
TTRAK 719.50 0.07 17:10:27
TUKAS 8.28 3.37 17:11:43
TUPRS 162.40 0.74 17:12:14
TURSG 12.51 -2.80 17:12:16
ULKER 152.00 3.47 17:12:38
VAKBN 21.32 -0.56 17:12:26
VESBE 17.14 0.23 17:12:30
VESTL 63.45 -1.63 17:12:17
YEOTK 173.10 -1.14 17:11:36
YKBNK 30.44 -1.10 17:12:16
YYLGD 12.20 3.83 17:12:27
ZOREN 4.48 -0.67 17:12:36

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.